لیست قیمت بلیط هواپیما 94
مسافرین محترم جهت رزرو بلیت چارتر و تور لحظه آخری کلیک کنید
لیست قیمت پرواز، بلیط هواپیما 94
با توجه به شناور شدن قیمتهای بلیط هواپیما از سال 93 قیمتها کلاس بندی شده و با قیمتهای متفاوتی برای یک مسیر به فروش میرسد
برای مشاهده لیست قیمت بلیط قبل از این تاریخ میتوانید روی قیمت بلیط هواپیما داخلی کلیک کنید
مثلا هواپیمایی ایران ایر برای مسیر تهران مشهد 7 قیمت اعلام کرده که بین 106 تا 234 هزار تومان متفاوت است که البته معمولا فقط 2 نرخ 170 تومن برای بلیط معمولی(اکونومی) و 234 هم بیزینس موجود میباشد.
در زیر جدول کلاس متوسط که معمولا برای خرید اعلام میشوند نشان داده شده.
ایران ایر | آسمان | ایران ایرتور | آتا | |||||||
تهران مشهد | 1704000 | تهران-مشهد | 1704000 | اصفهان-بندرعباس | 1614000 | تهران-تبریز | 1400000 | |||
تهران شیراز | 1651000 | تهران-شیراز | 1651000 | اصفهان-عسلویه | 1327000 | تهران-اردبیل | 1350000 | |||
تهران تبریز | 1333000 | تهران-یزد | 1312000 | اهواز-اصفهان | 1139000 | تبریز-مشهد | 2136000 | |||
تهران اردبیل | 1259000 | تهران-نوشهر | 962000 | اهواز-ساری | 1577000 | تبریز-کیش | 2501000 | |||
تهران اصفهان | 1227000 | تهران-رشت | 1259000 | اهواز-کیش | 1602000 | تهران-ارومیه | 1269000 | |||
تهران یزد | 1312000 | تهران-اصفهان | 1227000 | ابادان-اصفهان | 1114000 | تهران-مشهد | 1600000 | |||
تهران کرمان | 1789000 | تهران-زاهدان | 2234000 | تهران-اردبیل | 1139000 | تهران-کیش | 2100000 | |||
تهران بندرعباس | 2319000 | تهران-چابهار | 2647000 | تهران-ارومیه | 1301000 | ارومیه-مشهد | 2200000 | |||
تهران کیش | 2319000 | تهران-بندرعباس | 2319000 | تهران-اصفهان | 1114000 | اردبیل-مشهد | 2000000 | |||
تهران قشم | 2414000 | تهران-سبزوار | 1625000 | تهران-اهواز | 1239000 | مشهد-شیراز | 1950000 | |||
تهران اهواز | 1365000 | تهران-بجنورد | 1503000 | تهران-ابادان | 1402000 | تهران-اهواز | 1450000 | |||
تهران گرگان | 1206000 | تهران-گرگان | 1259000 | تهران-بندرعباس | 2103000 | تهران-شیراز | 1600000 | |||
تهران ساری | 1163000 | تهران-یاسوج | 1785000 | تهران-بوشهر | 1614000 | مشهد-اصفهان | 1700000 | |||
تهران رشت | 1163000 | تهران-ابادان | 1545000 | تهران-بیرجند | 1639000 | |||||
تهران ارومیه | 1428000 | تهران-دزفول | 1259000 | تهران-تبریز | 1214000 | |||||
تهران بیرجند | 1736000 | تهران-اهواز | 1365000 | تهران-چابهار | 2403000 | |||||
تهران زاهدان | 2234000 | تهران-تبریز | 1333000 | تهران-دزفول | 1139000 | |||||
تهران کرمانشاه | 1259000 | تهران-اردبیل | 1259000 | تهران-کرمانشاه | 1139000 | |||||
تهران ابادان | 1545000 | تهران-ارومیه | 1428000 | تهران-مشهد | 1551000 | |||||
تهران خرم اباد | 1163000 | تهران-عسلویه | 2117000 | تهران یزد | 1189000 | |||||
تهران بوشهر | 1778000 | تهران-کرمانشاه | 1259000 | تهران-چابهار | 1126000 | |||||
تهران چابهار | 2647000 | تهران-ایلام | 1312000 | شیراز-اهواز | 1126000 | |||||
تهران لار | 2001000 | تهران-رامسر | 1259000 | اهواز-شیراز | 1126000 | |||||
تهران بندر لنگه | 2011000 | ابادان-بندرعباس | 1639000 | |||||||
مشهد-اصفهان | 1689000 | |||||||||
مشهد-اهواز | 2152000 | |||||||||
مشهد-ابادان | 2278000 | |||||||||
مشهد-بندرعباس | 2002000 | |||||||||
مشهد-رشت | 1725000 | |||||||||
مشهد-زاهدان | 1540000 | |||||||||
مشهد-شیراز | 1890000 | |||||||||
مشهد-کرمانشاه | 2152000 | |||||||||
مشهد-یزد | 1452000 | |||||||||
مشهد-قشم | 2152000 | |||||||||
بندرعباس-ابادان | 2390000 |
مسافرین محترم جهت رزرو بلیت چارتر و تور لحظه آخری کلیک کنید